Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 459 | Luty: 340 | Marzec: 507 | Kwiecień: 542 | Maj: 632 | Czerwiec: 444 | ||||||
| Lipiec: 700 | Sierpień: 620 | Wrzesień: 1265 | Październik: 365 | Listopad: 323 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 251 | Luty: 200 | Marzec: 494 | Kwiecień: 498 | Maj: 557 | Czerwiec: 426 | ||||||
| Lipiec: 383 | Sierpień: 350 | Wrzesień: 599 | Październik: 312 | Listopad: 298 | Grudzień: 416 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 1 | Maj: 1 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 51 | Wrzesień: 192 | Październik: 288 | Listopad: 581 | Grudzień: 275 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 5857
-
Dokumenty szkoły
Wyświetleń: 523
-
Skrzynki podawcze
Wyświetleń: 514
-
Klauzula informacyjna dla ucznia i rodziców
Wyświetleń: 386
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 374
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 364
-
Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu
Wyświetleń: 361
-
Kierunki kształcenia
Wyświetleń: 360
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 315
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 308
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 307
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 282
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 264
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 252
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 241
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 231
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 230
-
Plany działania
Wyświetleń: 224
-
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wyświetleń: 187
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 177
-
Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 166
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 139
-
RODO
Wyświetleń: 134
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 91
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 84