Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 459 | Luty: 340 | Marzec: 507 | Kwiecień: 542 | Maj: 315 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 251 | Luty: 200 | Marzec: 494 | Kwiecień: 498 | Maj: 557 | Czerwiec: 426 | ||||||
Lipiec: 383 | Sierpień: 350 | Wrzesień: 599 | Październik: 312 | Listopad: 298 | Grudzień: 416 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 1 | Maj: 1 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 51 | Wrzesień: 192 | Październik: 288 | Listopad: 581 | Grudzień: 275 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4790
-
Skrzynki podawcze
Wyświetleń: 320
-
Dokumenty szkoły
Wyświetleń: 276
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 238
-
Klauzula informacyjna dla ucznia i rodziców
Wyświetleń: 225
-
Kierunki kształcenia
Wyświetleń: 211
-
Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu
Wyświetleń: 211
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 193
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 181
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 171
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 169
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 154
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 151
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 145
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 143
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 140
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 138
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 95
-
RODO
Wyświetleń: 82
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 60
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 55
-
Plany działania
Wyświetleń: 50
-
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wyświetleń: 50
-
Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 46
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 43